BILAG |
---|
Bilag 5: Beregningsmodel for CO2 optag ved skovrejsning |
Synergieffekter | Skala (point) | Max mulige point |
Centrale synergieffekter: | ||
Biodiversitet (5 point hvis arealet ligger i tilknytning til fredning, §3, HNV > 5 eller N2000. Ved mindre tilknytning 3 point) | 5/3/0 | 5 |
Grundvand/drikkevandsbeskyttelse * (5 point for særlige indsatsområder*, 3 point for indvindingsoplande, 1 point for særlige drikkevandsinteresser) | 5/3/1 | 5 |
Rekreative formål (5 point hvis der er adgangsvej til arealet og under 300 meter fra by) | 5/0 | 5 |
Øvrige synergieffekter: | ||
Vandmiljø (beliggende i områder fra kvælstofreduktion for skovrejsning) | 2/0 | 2 |
Klimatilpasning (inkluderet i projektarealet) | 1/0 | 1 |
Kulturarv (struktur/udsigt/indsigt/sigtelinier, fund, fortidsminder) | 1/0 | 1 |
Andre hensyn fx sociale hensyn, lokale produkter, samspil med strategisk by- og landskabsudvikling | 1/0 | 1 |
20 |