Kan anvendes på | Bemærkning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model nr. 4 | Høj | Middel | Lav | Indblandingsprocent | ||
EG/ALØ | X | X | Art | Interval | ||
Træart 1 | Eg | 40 - 60 % | ||||
Træart 2 | Løv - valgfri | 20 -40 % | Vælges blandt hjemmehørende løvtræarter eller småtræarter | |||
Træart 3 | Nål - valgfri | 0 - 10 % | Mulighed for indblanding af lokalitetstilpassede nåletræsarter i grupper/holme | |||
Træart 4 | ||||||
Træart 5 | ||||||
Hjælpetræart 1 | Valgfri | 0 - 20 % | ||||
Hjælpetræart 2 |
Kan anvendes på | Bemærkning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model nr. 13 | Høj | Middel | Lav | Indblandingsprocent | ||
ÆDELGRAN | X | X | X | Art | Interval | |
Træart 1 | Ædelgran | 30 - 60 % | ||||
Træart 2 | Nål - valgfri | 30 -50 % | ||||
Træart 3 | Løv - valgfri | 10 - 20 % | Vælges blandt løvtræarter på artslisten - plantes i grupper/holme. Kan erstattes af lærk. | |||
Træart 4 | ||||||
Træart 5 | ||||||
Hjælpetræart 1 | Valgfri | 10 - 20 % | ||||
Hjælpetræart 2 |