BILAG |
---|
Bilag 3: Vejledning til MiljøGIS Skovrejsning og Lavbund |
BILAG |
---|
Bilag 8: Støttetilkendegivelse fra vandselskaber |
BILAG |
---|
Bilag 5: Beregningsmodel for CO2 optag ved skovrejsning Bilag 6: Vejledning til beregningsmodel for CO2 optag ved skovrejsning |
Synergieffekter | Skala (point) | Max mulige point |
Centrale synergieffekter | ||
Biodiversitet (5 point hvis arealet ligger i tilknytning til fredning, §3, HNV > 8 eller N2000. Ved fremme af nye naturelementer 3 point) | 5/3/0 | 5 |
Grundvand/drikkevandsbeskyttelse * (5 point ved indvindingsoplande*, 3 point for områder med særlige drikkevandsinteresser, 1 point for områder med drikkevandsinteresser) | 5/3/1 | 5 |
Rekreative formål (5 point hvis der er offentligt tilgængelig adgangsvej til arealet) | 5/0 | 5 |
Øvrige synergieffekter | ||
Vandmiljø (beliggende i områder fra kvælstofreduktion for skovrejsning) | 2/0 | 2 |
Klimatilpasning (inkluderet i projektarealet) | 1/0 | 1 |
Kulturarv (struktur/udsigt/indsigt/sigtelinier, fund, fortidsminder) | 1/0 | 1 |
Andre hensyn fx sociale hensyn, lokale produkter, samspil med strategisk by- og landskabsudvikling | 1/0 | 1 |
20 |